許可取得一覧Obtaining a permit
産業廃棄物 処分業
2025年4月1日 現在| 事業所名 | 許可を受けた都道府県等 | 許可番号 | 有効年月日 |
|---|---|---|---|
| 多賀城工場 | 宮城県(優良) | 取得中 | 取得中 |
| 新潟工場 | 新潟県新潟市 | 第05922244750号 | 2030年9月30日 |
| 福島工場 | 福島県(優良) | 取得中 | 取得中 |
| ひたちなか工場 | 茨城県 | 第00821244750号 | 2030年9月30日 |
| 太田工場 | 群馬県 | 取得中 | 取得中 |
| 真岡工場 | 栃木県 | 第00920244750号 | 2030年9月30日 |
| 袖ヶ浦工場 | 千葉県 | 取得中 | 取得中 |
| 富士工場 | 静岡県 | 取得中 | 取得中 |
| 岡崎工場 | 愛知県岡崎市 | 取得中 | 取得中 |
| 鈴鹿工場 | 三重県 | 取得中 | 取得中 |
| 日野工場 | 滋賀県 | 第02521244750号 | 2030年9月30日 |
| 姫路工場 | 兵庫県姫路市 | 取得中 | 取得中 |
| 笠岡工場 | 岡山県 | 取得中 | 取得中 |
| 広島工場 | 広島県 | 取得中 | 取得中 |
| ひびき工場 | 北九州市 | 取得中 | 取得中 |
| 武雄工場 | 佐賀県 | 第04121244750号 | 2030年9月30日 |
特別管理産業廃棄物 処分業
| 事業所名 | 許可を受けた都道府県等 | 許可番号 | 有効年月日 |
|---|---|---|---|
| ひびき工場 | 北九州市 | 取得中 | 取得中 |
産業廃棄物 収集運搬業
| 許可を受けた都道府県等 | 許可番号 | 有効年月日 |
|---|---|---|
| 岩手県 | 取得中 | 取得中 |
| 宮城県※1 | 取得中 | 取得中 |
| 秋田県 | 第00506244750号 | 2030年3月16日 |
| 山形県 | 第00609244750号 | 2030年3月12日 |
| 福島県 | 取得中 | 取得中 |
| 茨城県 | 第00801244750号 | 2030年3月26日 |
| 栃木県 | 第00900244750号 | 2030年3月31日 |
| 群馬県 | 取得中 | 取得中 |
| 埼玉県 | 第01100244750号 | 2030年4月24日 |
| 千葉県 | 取得中 | 取得中 |
| 東京都 | 第01300244750号 | 2030年5月8日 |
| 神奈川県 | 第01400244750号 | 2030年5月1日 |
| 新潟県 | 取得中 | 取得中 |
| 福井県 | 第01801244750号 | 2030年4月7日 |
| 山梨県 | 第01900244750号 | 2030年5月11日 |
| 長野県 | 第02009244750号 | 2030年3月31日 |
| 岐阜県 | 第02100244750号 | 2030年3月31日 |
| 静岡県 | 第02201244750号 | 2030年3月25日 |
| 愛知県 | 第02300244750号 | 2030年3月31日 |
| 三重県 | 取得中 | 取得中 |
| 滋賀県 | 第02501244750号 | 2030年3月30日 |
| 京都府 | 取得中 | 取得中 |
| 大阪府 | 第02700244750号 | 2030年3月11日 |
| 兵庫県 | 第02806244750号 | 2030年3月5日 |
| 奈良県 | 第02900244750号 | 2030年4月21日 |
| 鳥取県 | 取得中 | 取得中 |
| 島根県 | 第03200244750号 | 2030年5月8日 |
| 岡山県 | 取得中 | 取得中 |
| 広島県※2 | 取得中 | 取得中 |
| 山口県 | 第03500244750号 | 2030年3月5日 |
| 香川県 | 第03700244750号 | 2030年3月10日 |
| 福岡県 | 第04000244750号 | 2030年2月4日 |
| 佐賀県 | 取得中 | 取得中 |
| 長崎県 | 取得中 | 取得中 |
| 熊本県 | 取得中 | 取得中 |
| 大分県 | 第04408244750号 | 2030年2月26日 |
- ※1 宮城県は、積替え保管を含む(保管場所:多賀城工場)。
- ※2 広島県は、積替え保管を含む(保管場所:広島工場)。
一般廃棄物 処分業
| 事業所名 | 許可を受けた都道府県等 | 許可番号 | 有効年月日 |
|---|---|---|---|
| 太田工場 | 太田市 (群馬県) | 取得中 | 取得中 |
一般廃棄物処理施設設置許可
| 工場 | 処理する一般廃棄物の種類 | 許可番号 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 新潟市(新潟工場) | 廃プラスチック類 | 取得中 | 取得中 |
| 広島県(広島工場) | 廃プラスチック類 | 取得中 | 取得中 |
| 宮城県(多賀城工場) | 産廃に同じ | 取得中 | 取得中 |
廃プラスチックの処理・リサイクル / 廃液の処理 / 廃棄物管理システムに 関するお問い合わせ
